数字货币排行榜
已收录
36471
个币种
| #排名 | 币种 | 最新价格¥ | 24H额¥ | 24H涨蝠 | 流通市值¥ | 换手率 | 美元价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54.52万 | ¥2430.70亿 | +1.89% | ¥10.92万亿 | 0.0% | 7.99万 | |
| 2 | 1.56万 | ¥724.86亿 | -0.34% | ¥1.88万亿 | 0.0% | 2286.69 | |
| 3 | 6.82 | ¥3884.26亿 | -0.0035% | ¥1.29万亿 | 0.0% | 1.00 | |
| 5 | 9.36 | ¥173.81亿 | -0.56% | ¥5745.59亿 | 0.0% | 1.36 | |
| 5 | 4316.67 | ¥69.24亿 | +1.66% | ¥5818.29亿 | 0.0% | 631.00 | |
| 6 | 6.84 | ¥1280.71亿 | -0.00044% | ¥5347.37亿 | 0.0% | 1.00 | |
| 7 | 590.46 | ¥120.14亿 | +0.0035% | ¥3400.18亿 | 0.0% | 86.54 | |
| 8 | 2.25 | ¥44.32亿 | +1.55% | ¥2131.77亿 | 0.0% | 0.33 | |
| 9 | 7.11 | ¥5172.63万 | +0.72% | ¥1190.12亿 | 0.0% | 1.03 | |
| 10 | 0.68 | ¥114.66亿 | +0.88% | ¥1045.21亿 | 0.0% | 0.10 | |
| 11 | 376.47 | ¥4.46亿 | +0.19% | ¥803.46亿 | 0.0% | 54.72 | |
| 12 | 6.82 | ¥2.16亿 | -0.01% | ¥719.45亿 | 0.0% | 1.00 | |
| 13 | 288.68 | ¥15.91亿 | +2.77% | ¥688.17亿 | 0.0% | 42.31 | |
| 14 | 70.82 | ¥412.11万 | +0.86% | ¥652.10亿 | 0.0% | 10.38 | |
| 15 | 1.73 | ¥25.90亿 | -0.25% | ¥637.53亿 | 0.0% | 0.25 | |
| 16 | 3171.76 | ¥19.07亿 | +4.38% | ¥635.13亿 | 0.0% | 463.64 | |
| 17 | 62.40 | ¥25.70亿 | -3.09% | ¥453.72亿 | 0.0% | 9.07 | |
| 19 | 1.22 | ¥8.89亿 | +0.72% | ¥406.40亿 | 0.0% | 0.18 | |
| 19 | 2413.78 | ¥7.24亿 | +2.09% | ¥445.26亿 | 0.0% | 352.84 | |
| 19 | 1.02 | ¥4229.62万 | +0.24% | ¥390.73亿 | 0.0% | 0.15 | |
| 22 | 2158.95 | ¥23.95亿 | +1.40% | ¥359.87亿 | 0.0% | 315.59 | |
| 22 | 23.68 | ¥2.35亿 | -1.00% | ¥306.74亿 | 0.0% | 3.47 | |
| 24 | 6.84 | ¥29.94亿 | -0.0060% | ¥294.53亿 | 0.0% | 1.00 | |
| 25 | 378.27 | ¥20.25亿 | -1.37% | ¥291.64亿 | 0.0% | 55.44 | |
| 26 | 6.84 | ¥2.14亿 | -0.01% | ¥297.46亿 | 0.0% | 1.00 | |
| 27 | 63.83 | ¥19.31亿 | -0.72% | ¥275.59亿 | 0.0% | 9.33 | |
| 27 | 0.61 | ¥3.19亿 | -0.94% | ¥263.10亿 | 0.0% | 0.09 | |
| 27 | 6.87 | ¥56.70亿 | -0.04% | ¥281.16亿 | 0.0% | 1.00 | |
| 29 | 0.05 | ¥1.02亿 | -0.46% | ¥262.76亿 | 0.0% | 0.0080 | |
| 31 | 6.19 | ¥22.23亿 | -1.91% | ¥244.62亿 | 0.0% | 0.91 | |
| 32 | 0.000041 | ¥7.28亿 | -1.22% | ¥239.85亿 | 0.0% | 0.0000059 | |
| 33 | 8.69 | ¥9.66亿 | -8.83% | ¥216.25亿 | 0.0% | 1.27 | |
| 33 | 6.82 | ¥2.77亿 | -0.0081% | ¥231.31亿 | 0.0% | 1.00 | |
| 34 | 0.48 | ¥6435.33万 | -0.59% | ¥207.49亿 | 0.0% | 0.07 | |
| 37 | 3.30万 | ¥24.25亿 | +0.20% | ¥184.79亿 | 0.0% | 4797.16 | |
| 37 | 7.72 | ¥77.29万 | 0.00% | ¥186.36亿 | 0.0% | 1.12 | |
| 38 | 6.82 | ¥8747.15万 | -0.0054% | ¥163.51亿 | 0.0% | 1.00 | |
| 39 | 0.51 | ¥4.67亿 | -3.34% | ¥162.32亿 | 0.0% | 0.07 | |
| 40 | 3.21万 | ¥5.94亿 | +0.16% | ¥154.44亿 | 0.0% | 4700.46 | |
| 40 | 1649.30 | ¥10.62亿 | -2.50% | ¥158.29亿 | 0.0% | 241.09 | |
| 42 | 4.30 | ¥1.89亿 | -0.96% | ¥141.95亿 | 0.0% | 0.63 | |
| 43 | 8.96 | ¥15.21亿 | -0.94% | ¥150.54亿 | 0.0% | 1.31 | |
| 44 | 22.65 | ¥7.50亿 | +2.49% | ¥143.52亿 | 0.0% | 3.32 | |
| 45 | 0.61 | ¥1.29亿 | +6.07% | ¥140.81亿 | 0.0% | 0.09 | |
| 47 | 570.68 | ¥9055.71万 | +0.75% | ¥119.84亿 | 0.0% | 83.42 | |
| 47 | 6.82 | ¥619.32万 | -0.04% | ¥122.12亿 | 0.0% | 1.00 | |
| 48 | 9.24 | ¥22.84亿 | +6.75% | ¥119.39亿 | 0.0% | 1.34 | |
| 50 | 1.18 | ¥2.16亿 | -3.27% | ¥120.57亿 | 0.0% | 0.17 | |
| 51 | 4.55 | ¥8.09亿 | -2.91% | ¥111.82亿 | 0.0% | 0.66 | |
| 51 | 0.000013 | ¥8171.26万 | +0.28% | ¥113.39亿 | 0.0% | 0.0000018 |
扫码访问
扫码访问