数字货币排行榜
已收录
36471
个币种
| #排名 | 币种 | 最新价格¥ | 24H额¥ | 24H涨蝠 | 流通市值¥ | 换手率 | 美元价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61.81万 | ¥2670.15亿 | +0.34% | ¥12.34万亿 | 2.16% | 8.78万 | |
| 2 | 2.06万 | ¥829.38亿 | -0.64% | ¥2.48万亿 | 3.34% | 2913.02 | |
| 3 | 7.03 | ¥4565.30亿 | +0.01% | ¥1.32万亿 | 34.66% | 1.00 | |
| 4 | 6037.39 | ¥99.54亿 | +0.65% | ¥8315.58亿 | 1.20% | 857.95 | |
| 5 | 13.09 | ¥120.37亿 | -0.59% | ¥7928.28亿 | 1.52% | 1.86 | |
| 6 | 7.05 | ¥497.73亿 | -0.02% | ¥5398.87亿 | 9.22% | 1.00 | |
| 7 | 874.77 | ¥230.46亿 | +0.76% | ¥4924.10亿 | 4.68% | 124.31 | |
| 8 | 2.01 | ¥35.67亿 | +0.82% | ¥1899.77亿 | 1.88% | 0.29 | |
| 9 | 2.06万 | ¥1.15亿 | -0.59% | ¥1806.01亿 | 0.06% | 2913.17 | |
| 10 | 0.86 | ¥56.13亿 | -2.26% | ¥1314.77亿 | 4.27% | 0.12 | |
| 11 | 7.28 | ¥1.41亿 | +1.55% | ¥1046.65亿 | 0.13% | 1.03 | |
| 12 | 2.48 | ¥27.01亿 | -1.44% | ¥909.32亿 | 2.97% | 0.35 | |
| 13 | 398.03 | ¥2.20亿 | -0.23% | ¥852.29亿 | 0.26% | 56.41 | |
| 14 | 4113.15 | ¥24.10亿 | +1.57% | ¥821.46亿 | 2.93% | 582.93 | |
| 15 | 2.53万 | ¥8816.52万 | +0.36% | ¥803.46亿 | 0.11% | 3590.97 | |
| 16 | 61.42万 | ¥5.19亿 | +0.20% | ¥767.51亿 | 0.68% | 8.70万 | |
| 17 | 2.24万 | ¥4156.33万 | -0.79% | ¥732.69亿 | 0.06% | 3189.45 | |
| 18 | 7.04 | ¥1032.64万 | +0.0050% | ¥672.11亿 | 0.02% | 1.00 | |
| 21 | 85.66 | ¥19.61亿 | -0.56% | ¥606.56亿 | 3.23% | 12.14 | |
| 21 | 7.03 | ¥62.29亿 | -0.02% | ¥631.67亿 | 9.86% | 1.00 | |
| 22 | 3153.96 | ¥6.04亿 | +3.70% | ¥581.80亿 | 1.04% | 446.99 | |
| 22 | |||||||
| 23 | ≈¥0.0 | ¥0.0 | 0.0% | 0.0 | $0.0 | ||
| 23 | |||||||
| 24 | 2.08万 | ¥3.40亿 | +0.17% | ¥531.87亿 | 0.64% | 2949.42 | |
| 25 | 3148.03 | ¥49.13亿 | +9.00% | ¥518.16亿 | 9.48% | 446.15 | |
| 26 | 1.49 | ¥6.38亿 | -1.06% | ¥484.00亿 | 1.32% | 0.21 | |
| 27 | 61.69万 | ¥5.79亿 | +0.30% | ¥451.65亿 | 1.28% | 8.77万 | |
| 28 | 7.03 | ¥7.21亿 | +0.00017% | ¥443.71亿 | 1.63% | 1.00 | |
| 30 | 538.09 | ¥25.03亿 | +0.10% | ¥412.51亿 | 6.07% | 76.26 | |
| 32 | 85.66 | ¥16.96亿 | +0.47% | ¥367.98亿 | 4.61% | 12.14 | |
| 32 | 9.85 | ¥21.47亿 | +0.04% | ¥368.15亿 | 5.83% | 1.40 | |
| 33 | 0.80 | ¥6.11亿 | +0.78% | ¥340.69亿 | 1.79% | 0.11 | |
| 36 | 0.000051 | ¥6.15亿 | +1.30% | ¥298.52亿 | 2.06% | 0.0000072 | |
| 36 | 7.03 | ¥10.38亿 | -0.02% | ¥302.92亿 | 3.43% | 1.00 | |
| 36 | 7.61 | ¥1363.49万 | +0.01% | ¥302.39亿 | 0.05% | 1.08 | |
| 37 | |||||||
| 38 | 1.00 | ¥5.99亿 | +0.74% | ¥273.75亿 | 2.19% | 0.14 | |
| 39 | 10.98 | ¥5.77亿 | +2.95% | ¥269.28亿 | 2.14% | 1.56 | |
| 40 | 42.22 | ¥17.23亿 | +1.13% | ¥265.96亿 | 6.48% | 6.00 | |
| 41 | 0.72 | ¥6676.68万 | +3.40% | ¥262.80亿 | 0.25% | 0.10 | |
| 43 | 0.66 | ¥8095.23万 | +0.08% | ¥254.64亿 | 0.32% | 0.09 | |
| 44 | 8.51 | ¥6089.41万 | -0.0077% | ¥243.98亿 | 0.25% | 1.21 | |
| 45 | 7.35 | ¥4.06亿 | -0.33% | ¥238.94亿 | 1.70% | 1.04 | |
| 46 | 7.06 | ¥67.76亿 | -0.003300% | ¥219.53亿 | 30.87% | 1.00 | |
| 47 | 12.07 | ¥6.99亿 | -1.00% | ¥198.94亿 | 3.52% | 1.71 | |
| 48 | 0.06 | ¥4.18亿 | +6.41% | ¥194.58亿 | 2.15% | 0.0081 | |
| 49 | 24.34 | ¥2.86亿 | -0.36% | ¥170.40亿 | 1.68% | 3.45 | |
| 51 | 3.17万 | ¥19.02亿 | +0.17% | ¥164.86亿 | 11.54% | 4492.27 | |
| 52 | 1059.60 | ¥16.91亿 | +0.88% | ¥160.99亿 | 10.51% | 150.17 |
扫码访问
扫码访问