交易所排行榜
已收录
1926
个交易所
| #排名 | 交易所名称 | 24H成交额¥ | 24H成交额$ | 交易对数量 | 币种数量 | 上线时间 | 注册地区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 319.63亿 | $737.08亿 | 1333 | 369 | 2017-07-14 | 马耳他 | |
| 2 | 102.93亿 | $146.87亿 | 267 | 202 | 2018-06-01 | 新加坡 | |
| 3 | 153.36亿 | $183.64亿 | 2659 | 2566 | 2018-03-15 | 开曼群岛 | |
| 4 | 188.59亿 | 26.94亿 | 533 | 528 | United States | ||
| 5 | 134.24亿 | 19.18亿 | 634 | 634 | 2018-06-01 | 塞舌尔 | |
| 6 | 330.67亿 | 47.24亿 | 535 | 420 | British Virgin Islands | ||
| 7 | 230.9亿 | 32.99亿 | 1115 | 1042 | Singapore | ||
| 8 | 198.71亿 | 28.39亿 | 261 | 252 | Australia | ||
| 9 | 113.35亿 | 16.19亿 | 345 | 315 | Australia | ||
| 10 | 109.54亿 | 15.65亿 | 104 | 88 | Costa Rica | ||
| 11 | 113.42亿 | 16.2亿 | 667 | 648 | British Virgin Islands | ||
| 12 | 108.73亿 | 15.53亿 | 435 | 428 | Cayman Islands | ||
| 13 | 102.88亿 | 14.7亿 | 932 | 926 | British Virgin Islands | ||
| 14 | 123.1亿 | 17.59亿 | 41 | 41 | 2021-09-06 | Cayman Islands | |
| 15 | 269.66亿 | 38.52亿 | 233 | 214 | Singapore | ||
| 16 | 134.36亿 | 19.19亿 | 80 | 40 | Gibraltar | ||
| 17 | 192.98亿 | 27.57亿 | 1200 | 1190 | Seychelles | ||
| 18 | 1226.94亿 | 175.28亿 | 153 | 151 | Singapore | ||
| 19 | 188.29亿 | 26.9亿 | 304 | 247 | Seychelles | ||
| 20 | 126.95亿 | 18.14亿 | 90 | 56 | Saint Vincent and the Grenadines | ||
| 21 | 487.18亿 | 69.6亿 | 5 | 5 | Singapore | ||
| 22 | 102.09亿 | 14.58亿 | 127 | 127 | Vanuatu | ||
| 23 | 7074.87亿 | 1010.7亿 | 6 | 6 | |||
| 24 | 92.05亿 | 13.15亿 | 907 | 906 | Canada | ||
| 25 | 85.2亿 | $41.73亿 | 280 | 280 | 2011-06-09 | 英国 | |
| 26 | 80.37亿 | 11.48亿 | 2556 | 1260 | |||
| 27 | 77.39亿 | 11.06亿 | 715 | 504 | 2011-07-28 | 美国 | |
| 28 | 66.93亿 | 9.56亿 | 22 | 20 | 2017-01-01 | 澳大利亚 | |
| 29 | 58.06亿 | 8.29亿 | 113 | 113 | Seychelles | ||
| 30 | 45.0亿 | 6.43亿 | 81 | 68 | |||
| 31 | 44.05亿 | 6.29亿 | 426 | 422 | Seychelles | ||
| 32 | 43.84亿 | 6.26亿 | 109 | 99 | Lithuania | ||
| 33 | 42.93亿 | 6.13亿 | 518 | 487 | 2017-10-01 | 中国香港 | |
| 34 | 40.1亿 | 5.73亿 | 1114 | 647 | 2018-07-20 | 新加坡 | |
| 35 | 39.99亿 | 5.71亿 | 462 | 462 | Saint Vincent and the Grenadines | ||
| 36 | 38.73亿 | 5.53亿 | 591 | 539 | 2018-07-01 | 新加坡 | |
| 37 | 35.15亿 | 5.02亿 | 4951 | 3084 | |||
| 38 | 33.71亿 | $203.25亿 | 1909 | 1772 | 2018-04-25 | 新加坡 | |
| 39 | 33.08亿 | $124.27亿 | 696 | 386 | 2013-05-01 | 马耳他 | |
| 40 | 32.16亿 | 4.59亿 | 551 | 366 | |||
| 41 | 31.52亿 | 4.5亿 | 262 | 171 | Turkey | ||
| 42 | 31.0亿 | 4.43亿 | 1483 | 544 | |||
| 43 | 30.67亿 | $114.49亿 | 439 | 251 | 2012-06-20 | 美国 | |
| 44 | 30.64亿 | 4.38亿 | 302 | 188 | 2017-10-31 | 韩国 | |
| 45 | 28.04亿 | 4.01亿 | 514 | 510 | Marshall Islands | ||
| 46 | 27.68亿 | 3.95亿 | 126 | 78 | Lithuania | ||
| 47 | 27.39亿 | 3.91亿 | 1516 | 907 | |||
| 48 | 26.99亿 | 3.86亿 | 372 | 239 | Spain | ||
| 49 | 25.7亿 | 3.67亿 | 178 | 154 | British Virgin Islands | ||
| 50 | 24.84亿 | 3.55亿 | 3189 | 1516 |
扫码访问
扫码访问