交易所排行榜
已收录
1926
个交易所
| #排名 | 交易所名称 | 24H成交额¥ | 24H成交额$ | 交易对数量 | 币种数量 | 上线时间 | 注册地区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 319.63亿 | $584.18亿 | 1333 | 369 | 2017-07-14 | 马耳他 | |
| 2 | 102.93亿 | $126.78亿 | 267 | 202 | 2018-06-01 | 新加坡 | |
| 3 | 153.36亿 | $321.19亿 | 2659 | 2566 | 2018-03-15 | 开曼群岛 | |
| 4 | 188.59亿 | $190.06亿 | 533 | 528 | United States | ||
| 5 | 134.24亿 | $103.81亿 | 634 | 634 | 2018-06-01 | 塞舌尔 | |
| 6 | 330.67亿 | $194.44亿 | 535 | 420 | British Virgin Islands | ||
| 7 | 230.9亿 | $132.74亿 | 1115 | 1042 | Singapore | ||
| 8 | 198.71亿 | $185.6亿 | 261 | 252 | Australia | ||
| 9 | 113.35亿 | $119.14亿 | 345 | 315 | Australia | ||
| 10 | 109.54亿 | $86.61亿 | 104 | 88 | Costa Rica | ||
| 11 | 113.42亿 | $254.36亿 | 667 | 648 | British Virgin Islands | ||
| 12 | 108.73亿 | $69.0亿 | 435 | 428 | Cayman Islands | ||
| 13 | 102.88亿 | $101.63亿 | 932 | 926 | British Virgin Islands | ||
| 14 | 123.1亿 | $75.42亿 | 41 | 41 | 2021-09-06 | Cayman Islands | |
| 15 | 269.66亿 | $59.14亿 | 233 | 214 | Singapore | ||
| 16 | 134.36亿 | $65.68亿 | 80 | 40 | Gibraltar | ||
| 17 | 192.98亿 | $114.17亿 | 1200 | 1190 | Seychelles | ||
| 18 | 1226.94亿 | $432.24亿 | 153 | 151 | Singapore | ||
| 19 | 188.29亿 | $79.61亿 | 304 | 247 | Seychelles | ||
| 20 | 126.95亿 | $101.93亿 | 90 | 56 | Saint Vincent and the Grenadines | ||
| 21 | 487.18亿 | $397.71亿 | 5 | 5 | Singapore | ||
| 22 | 102.09亿 | $63.41亿 | 127 | 127 | Vanuatu | ||
| 23 | 7074.87亿 | $5629.8亿 | 6 | 6 | |||
| 24 | 92.05亿 | $52.95亿 | 907 | 906 | Canada | ||
| 25 | 85.2亿 | $434.31亿 | 280 | 280 | 2011-06-09 | 英国 | |
| 26 | 80.37亿 | $37.1亿 | 2556 | 1260 | |||
| 27 | 77.39亿 | $43.99亿 | 715 | 504 | 2011-07-28 | 美国 | |
| 28 | 66.93亿 | $1491.82万 | 22 | 20 | 2017-01-01 | 澳大利亚 | |
| 29 | 58.06亿 | $35.16亿 | 113 | 113 | Seychelles | ||
| 30 | 45.0亿 | $13.85亿 | 81 | 68 | |||
| 31 | 44.05亿 | $162.94亿 | 426 | 422 | Seychelles | ||
| 32 | 43.84亿 | $25.63亿 | 109 | 99 | Lithuania | ||
| 33 | 42.93亿 | $146.41亿 | 518 | 487 | 2017-10-01 | 中国香港 | |
| 34 | 40.1亿 | $42.07亿 | 1114 | 647 | 2018-07-20 | 新加坡 | |
| 35 | 39.99亿 | $22.8亿 | 462 | 462 | Saint Vincent and the Grenadines | ||
| 36 | 38.73亿 | $62.13亿 | 591 | 539 | 2018-07-01 | 新加坡 | |
| 37 | 35.15亿 | $11.59亿 | 4951 | 3084 | |||
| 38 | 33.71亿 | $60.15亿 | 1909 | 1772 | 2018-04-25 | 新加坡 | |
| 39 | 33.08亿 | $81.02亿 | 696 | 386 | 2013-05-01 | 马耳他 | |
| 40 | 32.16亿 | $27.82亿 | 551 | 366 | |||
| 41 | 31.52亿 | $1.43亿 | 262 | 171 | Turkey | ||
| 42 | 31.0亿 | $13.54亿 | 1483 | 544 | |||
| 43 | 30.67亿 | $149.56亿 | 439 | 251 | 2012-06-20 | 美国 | |
| 44 | 30.64亿 | $125.49亿 | 302 | 188 | 2017-10-31 | 韩国 | |
| 45 | 28.04亿 | $55.62亿 | 514 | 510 | Marshall Islands | ||
| 46 | 27.68亿 | $3.3亿 | 126 | 78 | Lithuania | ||
| 47 | 27.39亿 | $68.44亿 | 1516 | 907 | |||
| 48 | 26.99亿 | $17.28亿 | 372 | 239 | Spain | ||
| 49 | 25.7亿 | $26.11亿 | 178 | 154 | British Virgin Islands | ||
| 50 | 24.84亿 | $15.71亿 | 3189 | 1516 |
扫码访问
扫码访问